18.1. Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung

Öffentliche Körperschaften sind laut D.P.M. vom 22 September 2014  (GU Serie Generale n.265 del 14-11-2014, Art. 33 del D.lgs. 33/2013 e dell'Art. 9 del DPCM 22 settembre 2014) verpflichtet, jährlich und dreimonatlich den Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung zu veröffentlichen:

2020:

1. Trimester (01.01.-31.03.2020): -22,22

2. Trimester (01.04.-30.06.2020): -16,03

3. Trimester (01.07.-30.09.2020): -26,31

4. Trimester (01.10.-31.12.2020): -22,59

2021:

1. Trimester (01.01.-31.03.2021): -21,39

2. Trimester (01.04.-30.06.2021): -26,96

3. Trimester (01.07.-30.09.2021): -19,33

4. Trimester (01.10.-31.12.2021): -22,97

2022:

1. Trimester (01.01.-31.03.2022): -23,57

2. Trimester (01.04.-30.06.2022): -27,19

3. Trimester (01.07.-30.09.2022): -30,88

4. Trimester (01.10.-31.12.2022): -18,23

2023:

1. Trimester (01.01.-31.03.2023): -23,92

2. Trimester (01.04.-30.06.2023): -23,91

3. Trimester (01.07.-30.09.2023):

4. Trimester (01.10.-31.12.2023):

  

 

Jahresmeldung 2019: -24,29

Jahresmeldung 2020: -22,03

Jahresmeldung 2021: -22,29

Jahresmeldung 2022: -24,93